RAV4 IV (2013-2017)
модификация автомобилей — все двигатели 2.0 с любой КПП
| Оригинал | Аналог | |
|---|---|---|
| Фильтр салона | 330 | 280 |
| Фильтр масляный | 220 | 150 |
| Фильтр воздушный | 380 | 120 |
| Свечи зажигания (4шт) | 880 | 520 |
| Масло моторное 5л | 1960 | 1200 |
| Кольцо сливной пробки | 50 | 50 |
| Итого (примерно) | 3820 | 2320 |
модификация автомобилей — 2,2d (DIESEL) 6AT 5D 4WD -
| Оригинал | Аналог | |
|---|---|---|
| Фильтр салона | 330 | 280 |
| Фильтр масляный | 260 | 180 |
| Фильтр воздушный | 920 | 600 |
| Масло моторное 5л | 1960 | 1200 |
| Кольцо сливной пробки | 50 | 50 |
| Масло моторное 1л | 660 | 400 |
| Фильтр топливный | 1300 | 380 |
| Итого (примерно) | 5480 | 3090 |
модификация автомобилей — 2,5 6AT 5D 4WD
| Оригинал | Аналог | |
|---|---|---|
| Фильтр салона | 330 | 280 |
| Фильтр масляный | 220 | 150 |
| Фильтр воздушный | 660 | 350 |
| Свечи зажигания (4шт) | 1400 | 800 |
| Масло моторное 5л | 1960 | 1200 |
| Кольцо сливной пробки | 50 | 50 |
| Итого (примерно) | 4620 | 2830 |