RAV4 III (2006-2013)
модификация автомобилей — 2,0 6MT 5D 4WD
| Оригинал | Аналог | |
|---|---|---|
| Фильтр салона | 410 | 280 |
| Фильтр масляный | 290 | 160 |
| Фильтр воздушный | 390 | 300 |
| Свечи зажигания (4шт) | 1800 | 1200 |
| Масло моторное 5л | 1960 | 1200 |
| Кольцо сливной пробки | 50 | 50 |
| Итого (примерно) | 4900 | 3190 |
модификация автомобилей — 2,4 4AT 5D 4WD
| Оригинал | Аналог | |
|---|---|---|
| Фильтр салона | 410 | 280 |
| Фильтр масляный | 290 | 150 |
| Фильтр воздушный | 390 | 300 |
| Свечи зажигания (4шт) | 1800 | 1200 |
| Масло моторное 5л | 1960 | 1200 |
| Кольцо сливной пробки | 50 | 50 |
| Итого (примерно) | 4900 | 3180 |
модификация автомобилей — 2,0 CVT 5D 4WD
| Оригинал | Аналог | |
|---|---|---|
| Фильтр салона | 410 | 280 |
| Фильтр масляный | 220 | 160 |
| Фильтр воздушный | 380 | 120 |
| Свечи зажигания (4шт) | 880 | 520 |
| Масло моторное 5л | 1960 | 1200 |
| Кольцо сливной пробки | 50 | 50 |
| Итого (примерно) | 3900 | 2330 |